BYD FANGCHENGBAO BAO 8
MSRP(*Low configuration price): | $ 52,750 |
Model Version(High configuration): | 2025 Zhiyong Flagship Edition 6 Seaters |
Vehicle Type: | SUV |
Length Width Height (mm): | 5195x1994x1905 |
Power Type: | Plug-in hybrid |
Engine: | 2.0T 272 hp L4 plug-in hybrid |
Pure Electric Range(WLTC): | 100 km |
Comprehensive Range: | 1200 km |
Charging Time (h): | Fast charge 0.27 hours, Slow charge 5.6 hours |
Fast charging capacity(%): | 30-80 |
Maximum Power (kW): | 550 |
Maximum Torque of Engine(N·m): | 760 |
Transmission: | E-CVT |
Top Speed (km/h): | 180 |
Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 4.8 |
WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): | 1.79 |
Fuel Consumption at Min.electricity(L/100km) NEDC: | 8.5 |
Number of Drive Motors: | Dual motor(Front + rear) |
Battery Type: | Lithium iron phosphate battery |
Battery Capacity (kWh): | 36.8 |
$52,750.00