DENZA D9 DM
MSRP(*Low configuration price): | $ 47,195 |
Model Version(High configuration): | 2025 1020 AWD intelligent drive flagship model |
Vehicle Type: | MPV |
Length Width Height (mm): | 5250x1960x1900 |
Power Type: | Plug-in hybrid |
Engine: | 1.5T 156 horsepower L4 plug-in hybrid |
Pure Electric Range(WLTC): | 145 km |
Comprehensive Range: | 1020 km |
Charging Time (h): | Fast charging 0.33 hours |
Fast charging capacity(%): | 30-80 |
Maximum Power of Engine (kW): | 115(156Ps) |
Maximum Power of Electric Motor (kW): | 245(333Ps) |
Maximum Torque of Engine(N·m): | 225 |
Maximum Torque of Electric Motor (N·m): | 425 |
Transmission: | E-CVT |
Top Speed (km/h): | 190 |
Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 7.3 |
WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): | 1.04 |
Fuel Consumption at Min.electricity(L/100km) WLTC: | 7.15 |
Energy Consumption (kWh/100km): | 23kWh |
Number of Drive Motors: | Dual motor(Front + rear) |
Battery Type: | Lithium iron phosphate battery |
Battery Capacity (kWh): | 40 |
$47,195.00